Clasf.------Clube---------Jorn.-----Vit.------Emp.----Drt.-------Gm------Gs------DvG------Pts
1º | SCS | 6 | 5 | 1 | 0 | 112 | 63 | 49 | 16 |
1º | PORTINADO | 6 | 5 | 1 | 0 | 97 | 50 | 47 | 16 |
2º | VSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 79 | 71 | 8 | 13 |
3º | SSCMP/ Rota dos Móveis | 6 | 4 | 0 | 2 | 101 | 55 | 46 | 12 |
4º | CDUP/ LIBERTY | 6 | 3 | 1 | 2 | 65 | 65 | 0 | 10 |
5º | CNA | 6 | 3 | 0 | 3 | 94 | 49 | 45 | 9 |
5º | CFP | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 70 | 3 | 9 |
6º | SCP | 6 | 1 | 0 | 5 | 41 | 77 | -36 | 3 |
7º | AMINATA | 6 | 0 | 0 | 6 | 68 | 127 | -59 | 0 |
8º | ADDCEG | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | 141 | -101 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário