<><>
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | SALGUEIROS | 10 | 9 | 1 | 0 | 127 | 66 | 61 | 28 |
2º | AMADORA | 10 | 6 | 2 | 2 | 126 | 85 | 41 | 20 |
3º | GONDOMAR | 10 | 5 | 2 | 3 | 129 | 58 | 71 | 17 |
4º | FLUVIAL | 10 | 5 | 1 | 4 | 118 | 70 | 48 | 16 |
5º | SELEÇÃO SUB 19 * | 10 | 2 | 0 | 8 | 76 | 116 | -40 | 6 |
6º | ARSENAL 72 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 219 | -201 | 0 |
Resultados
Classificação
Marcadoras
Campeonato
Sem comentários:
Enviar um comentário