Irá disputar a 1.ª divisão na próxima época.
A lista de melhores marcadores tem como líder Ricardo Teixeira (Lousada), com 52 golos, seguido de Filipe Oliveira (CNAC), com 49. No 3.º posto surgem Filipe Preto Alves (Gondomar) e Paulo Albardeiro (Aminata), ambos com 42.
A lista de melhores marcadores tem como líder Ricardo Teixeira (Lousada), com 52 golos, seguido de Filipe Oliveira (CNAC), com 49. No 3.º posto surgem Filipe Preto Alves (Gondomar) e Paulo Albardeiro (Aminata), ambos com 42.
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | Aminata | 12 | 10 | 2 | 0 | 200 | 118 | 82 | 32 |
2º | Lousada | 12 | 7 | 3 | 2 | 158 | 113 | 45 | 24 |
3º | Gondomar | 12 | 8 | 0 | 4 | 161 | 126 | 35 | 24 |
4º | CNAC | 12 | 7 | 2 | 3 | 156 | 109 | 47 | 23 |
5º | Talaíde/Pequimil | 12 | 5 | 1 | 6 | 142 | 132 | 10 | 16 |
6º | Gespaços | 12 | 4 | 0 | 8 | 120 | 141 | -21 | 12 |
7º | Técnico | 12 | 2 | 0 | 10 | 126 | 168 | -42 | 6 |
8º | SC Espinho | 12 | 1 | 0 | 11 | 74 | 230 | -156 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário