quinta-feira, 22 de março de 2012

Portinado e Clube Natação de Olhão no Amsterdam Swim Cup 2012

Decorreu nos dias 16 a 18 de Maio o Amsterdam Swim Cup 2012 em Amesterdão.
No Amsterdam Swim Cup 2012 (p50m), participaram 588 nadadores em representação de 124 clubes (Holanda, Bélgica, Inglaterra, Grécia, Estónia, Israel, Noruega, Suécia, Polónia, Roménia, Eslovénia, Sérvia, Turquia e Portugal).

De Portugal participaram dois clubes Algarvios, a Portinado com 6 nadadores (Alexandre Agostinho, Miguel Nascimento, Manuel Farinha, Gonçalo Fonseca, Ariana Nunes e Beatriz Silva) e Clube Natação de Olhão com 3 nadadores (Rui Lopes, João Santos e Rafaela Bodião).

As melhores performances da competição foram para Ranomi Kromowidjojo NED nos 50L com 24.24 (938p) e para Panagiotis Samilidis GRE nos 200B com 2:12.14 (894p). Seguiram-se Femke Heemskerk NED nos 200L com 1:56.54 (911p), Marleen Veldhuis NED nos 50L com 24.52 (906p), Lennart Stekelenburg NED nos 200B com 2:12.72 (882p), Sebastiaan Verschuren NED nos 400L com 3:50.16 (874p) e Job Kienhuis NED nos 1500L com 15:14.02 (874p).
Resultados do Amsterdam Swim Cup 2012

Os resultados dos nadadores Algarvios.

Finais:
5º A. Agostinho Portinado 50L 23.64 (692p) Final A
6º Rui Lopes CNOL 800L 9:02.87 (577p) Final
6º Rui Lopes CNOL 1500L 16:48.13 (695p) Final
7º M. Nascimento Portinado 200C 2:10.08 (636p) Final A
16º A. Agostinho Portinado 100L 52.62 (708p) Final B
Eliminatórias:
5º A. Agostinho Portinado 50L 23.58 (697P)
7º M. Nascimento Portinado 200C 2:10.30 (633p)
12º Miguel Nascimento Portinado 100C 59.95 (650p)
14º A. Agostinho Portinado 100L 52.01 (733p)
17º João Santos CNOL 400L 4:18.02 (620p)
20º M. Nascimento Portinado 50L 24.33 (634p)
22º Ariana Portinado 50M 34.79 (628p)
23º Rui Lopes CNOL 400L 4:24.56 (575p)
24º João Santos CNOL 200L 1:58.73 (634p)
31º Ariana Nunes Portinado 200E 2:32.41 (567p)
32º Rafaela Bodião CNOL 100C 1:10.12 (569p)
33º Ariana Nunes Portinado 200B 2:49.19 (568p)
33º Ariana Nunes Portinado 100B 1:16.27 (603p)
34º M. Nascimento Portinado 200E 2:22.70 (509p)
35º A. Agostinho Portinado 50M 26.70 (592p)
36º Rafaela Bodião CNOL 50C 32.85 (558p)
36. Manuel Farinha Portinado 100M 1:01.85 (522p)
38º G. Fonseca Portinado 50B 32.62 (546p)
39º Rafaela Bodião CNOL 200C 2:32.88 (544p)
40. G. Fonseca Portinado 100B 1:12.41 (529p)
42º Manuel Farinha Portinado 200L 2:02.03 (583p)
45º M. Nascimento Portinado 200L 2:03.05 (569p)
50º Miguel Nascimento Portinado 100L 54.44 (639p)
53º Beatriz Silva Portinado 50L 28.31 (588p)
54º Manuel Farinha Portinado 100L 54.73 (629p)
56º João Santos CNOL 100L 54.85 (625p)
58º Manuel Farinha Portinado 50L 25.92 (524p)
72º Ariana Nunes Portinado 50L 28.87 (555p)
88º Beatriz Silva Portinado 100L 1:02.19 (586p)

Sem comentários:

Antigo logo da ANALG