
Resultados
Classificação
Marcadores
Campeonato
CLASSIFICAÇÃO
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | Salgueiros | 16 | 13 | 1 | 2 | 255 | 132 | 123 | 40 |
2º | Portinado | 16 | 13 | 1 | 2 | 265 | 154 | 111 | 40 |
3º | Paredes/RMóveis | 16 | 13 | 0 | 3 | 227 | 148 | 79 | 39 |
4º | Fluvial | 16 | 10 | 0 | 6 | 180 | 163 | 17 | 30 |
5º | Amadora | 16 | 8 | 0 | 8 | 174 | 158 | 16 | 24 |
6º | Vitória SC | 16 | 7 | 1 | 8 | 176 | 186 | -10 | 22 |
7º | Sporting | 16 | 7 | 0 | 9 | 167 | 173 | -6 | 21 |
8º | CDUP/Liberty | 16 | 4 | 0 | 12 | 141 | 206 | -65 | 12 |
9º | CN Povoense | 16 | 2 | 0 | 14 | 129 | 296 | -167 | 6 |
10º | Algés | 16 | 1 | 1 | 14 | 123 | 221 | -98 | 4 |
A lista de melhores marcadores continua a ser liderada pelo salgueirista Pedro Sousa, com 86 golos, seguido de Rui Moreira, da Portinado, com 81, e de António Cerqueira (Paredes/RM) com 70.
Sem comentários:
Enviar um comentário