
CDUP/Liberty, 8 – Vitória SC, 12
Algés, 11 – Salgueiros, 15
Sporting, 10 – Amadora, 11
Fluvial, 10 – Paredes/RM, 12
Resultados
Classificação
MarcadoresCampeonato
Os 3 melhores marcadores:
Rui Moreira (Portinado) - 55 golos
Pedro Sousa (Salgueiros) - 54 golos
António Cerqueira (Paredes/RM) - 39 golos
CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR MASCULINO – 1.ª DIVISÃO – CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | Portinado | 10 | 9 | 1 | 0 | 191 | 97 | 94 | 28 |
2º | Salgueiros | 10 | 8 | 1 | 1 | 158 | 84 | 74 | 25 |
3º | Paredes | 10 | 8 | 0 | 2 | 137 | 110 | 27 | 24 |
4º | Fluvial | 10 | 6 | 0 | 4 | 108 | 106 | 2 | 18 |
5º | Vitória | 10 | 5 | 1 | 4 | 108 | 112 | -4 | 16 |
6º | Sporting | 10 | 4 | 0 | 6 | 104 | 113 | -9 | 12 |
7º | Amadora | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 98 | 3 | 12 |
8º | CDUP | 10 | 2 | 0 | 8 | 98 | 135 | -37 | 6 |
9º | Algés | 10 | 1 | 1 | 8 | 79 | 130 | -51 | 4 |
10º | Povoense | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 186 | -99 | 3 |
Sem comentários:
Enviar um comentário