domingo, 4 de dezembro de 2011

Pólo Aquático - Resultados

Resultados da 6.ª jornada do Campeonato Nacional masculino da 1.ª Divisão de pólo aquático.

Resultados
Classificação
Campeonato

CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR MASCULINO – 1.ª DIVISÃO – CLASSIFICAÇÃO
CLASS. CLUBE J V E D GM GS GA PONTOS
Portinado 6 5 1 0 123 61 62 16
Paredes/Rota dos Móveis 6 5 0 1 80 67 13 15
Fluvial 6 5 0 1 69 59 10 15
Salgueiros 6 4 1 1 100 46 54 13
Sporting 6 4 0 2 69 61 8 12
Amadora 6 2 0 4 63 57 6 6
CDUP/Liberty 6 2 0 4 60 83 -23 6
Vitória SC 6 1 1 4 56 77 -21 4
Algés 6 0 1 5 40 74 -34 1
10º CN Povoense 6 0 0 6 44 114 -70 0

Sem comentários:

Antigo logo da ANALG