
1º Nuno Gonçalo Quintanilha do LDC nos 100m Mariposa com 53.09 e 888 pontos
2º Carlos Esteves Almeida do CNA nos 50m Bruços com 28.81 e 862 pontos
3º Tiago André Venâncio do PDEM nos 50m Mariposa com 24.52 e 861 pontos
Os Melhores Femininos:
1º Ana Pinho Rodrigues da AEJ nos 50m Bruços com 32.04 e 876 pontos
2º Ana Marisa Brito do SLB nos 50m Bruços com 32.17 e 866 pontos
3º Trine Gudnitz da Dinamarca nos 1500L com 16:56.50 e 834 pontos
Calssificação de medalhas:
Classificação | Club | Code | Ouro | Prata | Bronze | |
1. | Futebol Clube do Porto/Imperio Bonanca | FCP | 10 | 9 | 3 | |
2. | Clube Natacao da Amadora | CNA | 9 | 6 | 5 | |
3. | Danish Swimming Federation | DEN | 9 | 4 | 7 | |
4. | Sporting Clube de Portugal | SCP | 5 | 12 | 7 | |
5. | Sporting Clube de Braga | SCB | 5 | 1 | 2 | |
6. | Clube Nautico Academico de Coimbra | CNAC | 4 | 2 | 1 | |
7. | Palmela Desporto E.M. | PDEM | 3 | 2 | 2 | |
8. | Assoc. Desp. Cult. Rec. do Bairro dos Anjos | ADBA | 3 | 1 | 3 | |
9. | Individual | INDANP | 3 | 0 | 2 | |
10. | C Vikings de Rouen | VIKINGS | 3 | 0 | 1 | |
11. | Louletano Desportos Clube | LDC | 2 | 1 | 1 | |
Clube Desportivo Nacional | CDN | 2 | 1 | 1 | ||
13. | Sport Lisboa e Benfica | SLB | 1 | 3 | 4 | |
14. | Grupo Desportivo Natacao V. N. Famalicao | GDNVNF | 1 | 2 | 4 | |
15. | Clube Natacao de Faro | CNFA | 1 | 2 | 0 | |
16. | Clube Naval do Funchal | CNF | 1 | 1 | 1 | |
Escola Desportiva de Viana | EDV | 1 | 1 | 1 | ||
18. | Associacao Estamos Juntos | AEJ | 1 | 1 | 0 | |
19. | Leixoes Sport Clube | LSC | 1 | 0 | 1 | |
Gesloures - Gestao de Equip. Sociais, EM | GESL | 1 | 0 | 1 | ||
21. | Clube Natacao de Rio Maior | CNRM | 1 | 0 | 0 | |
Portinado - A de Nat de Portimao | PORTIN | 1 | 0 | 0 | ||
23. | Clube Fluvial Vilacondense | CFV | 0 | 3 | 2 | |
24. | Vitoria Sport Clube | VSC | 0 | 2 | 3 | |
25. | Clube Galitos de Aveiro | CGA | 0 | 2 | 2 | |
26. | Clube Naval Setubalense | CNS | 0 | 2 | 1 | |
27. | Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | SFUAP | 0 | 1 | 1 | |
28. | Associacao Academica de Coimbra | AAC | 0 | 1 | 0 | |
29. | Clube Futebol Os Belenenses | CFB | 0 | 0 | 3 | |
30. | Gespacos - Gestao de Equip. Desp.E.M. | GESP | 0 | 0 | 1 | |
Clube de Natacao do Litoral Alentejano | CNLA | 0 | 0 | 1 | ||
Sport Alges e Dafundo | SAD | 0 | 0 | 1 | ||
33. | Viana Natacao Clube | VNC | 0 | 0 | 0 | |
Assoc. H. Bombeiros Volunt das Caldas da Rainha | AHBVCR | 0 | 0 | 0 | ||
Assoc. Solid. Social Soc. Columbofila Cantanhedense | ASSSCC | 0 | 0 | 0 | ||
Associacao 20Km de Almeirim | AVQA | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao Colegio Vasco da Gama | CNCVG | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao da Guarda | CNG | 0 | 0 | 0 | ||
Aminata - Evora Clube de Natacao | AMINAT | 0 | 0 | 0 | ||
Assoc. Cultural e Recreativa Zona Azul | ACRZA | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao de Alcobaca | CNAL | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao da Maia/Real Seguros | CNMAIA | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Atletico do Montijo | CAM | 0 | 0 | 0 | ||
Associacao Desportiva de Fafe | ADF | 0 | 0 | 0 | ||
Associacao Desportiva de Penafiel | ADP | 0 | 0 | 0 | ||
Associacao dos Bombeiros Voluntarios dos Estoris | ABVE | 0 | 0 | 0 | ||
Associacao Naval Amorense | ANAM | 0 | 0 | 0 | ||
Benedita Sport Club Natacao | BSCN | 0 | 0 | 0 | ||
Buzios-Assoc. Nadadores Salvadores de Coruche | BUZIOS | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Act Fisica dos Bombeiros de Ponta Delgada | CAFBPD | 0 | 0 | 0 | ||
Club Sport Maritimo | CSM | 0 | 0 | 0 | ||
Centro Cult. Desp.Estrelas S. Joao de Brito | ESJB | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao de Beja | CNBE | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Desportivo de Campinho | CDCA | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao de Torres Novas | CNTN | 0 | 0 | 0 | ||
Electrico Futebol Clube | EFC | 0 | 0 | 0 | ||
Desportivo Nautico da Marinha Grande | DNMG | 0 | 0 | 0 | ||
Ginasio Clube Vila Real | GCVR | 0 | 0 | 0 | ||
Colegio Integrado Monte Maior | CIMM | 0 | 0 | 0 | ||
Ginasio Clube Figueirense | GCF | 0 | 0 | 0 | ||
Escola Desportiva Limiana | EDL | 0 | 0 | 0 | ||
Ginasio Clube de Santo Tirso | GCST | 0 | 0 | 0 | ||
Fundacao Beatriz Santos Clube | FBSC | 0 | 0 | 0 | ||
Foca - Clube de Natacao de Felgueiras | FOCA | 0 | 0 | 0 | ||
Escola Municipal de Desporto de Setubal | EMDS | 0 | 0 | 0 | ||
FC Laon | FCLAON | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Nautico de Arcos de Valdevez | CNAV | 0 | 0 | 0 | ||
Sandton Seals Swimming Club | SASE | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Esposende 2000 | CE2000 | 0 | 0 | 0 | ||
Sociedade de Instrucao e Recreio "Os Pimpoes" | PIMP | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Desportivo Feirense | CDF | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao de Vila Real | CNVR | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Fluvial Portuense | CFP | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Lisnave | CL | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Naval de Ponta Delgada | CNPD | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Naval da Nazare | CNNZ | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Natacao Olhao | CNOL | 0 | 0 | 0 | ||
Serv Soc Camara Municipal Paredes/Rota dos Moveis | SSCMP | 0 | 0 | 0 | ||
Academico Viseu Futebol Clube | AVFC | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário