Esta competição contou com a presença de 223 nadadores em representação de 17 Clubes.
Por equipas o vencedor foi o Sporting Clube de Portugal com 709 pontos, seguido do Louletano/Habipro com 618 pontos e do Clube Naval Setubalense com 506 pontos.
A equipa da Portinado com 500 ficou na 4º lugar e a equipa da casa foi 5ª classificada com 365 pontos.
As restantes equipas da ANALG:
8º Clube de Natação de Beja (CNBE) com 174 pontos
9º Imortal (IDC) com 120 pontos
15º Lagoa AC (LAC) com 24 pontos
Resultados
Resultados (lxf)
Resultados Equipas
Calssificação de medalhas
Classificação | Club | Code | Ouro | Prata | Bronze | |
1. | Sporting Clube de Portugal | SCP | 9 | 9 | 6 | |
2. | Louletano Desportos Clube | LDC | 6 | 9 | 4 | |
3. | Clube Naval Setubalense | CNS | 6 | 0 | 4 | |
4. | Ass.HumanitariaBombeirosVoluntariosCaldasdaRainha | AHBVCR | 1 | 1 | 0 | |
5. | Clube de Natacao de Beja | CNBE | 1 | 0 | 0 | |
5. | Clube Galitos de Aveiro | CGA | 1 | 0 | 0 | |
7. | Portinado - Associacao de Natacao de Portimao | PORTIN | 0 | 4 | 6 | |
8. | Nucleo Desporto Amador de Pombal | NDAP | 0 | 1 | 0 | |
9. | Aminata - Evora Clube de Natacao | AMINAT | 0 | 0 | 2 | |
10. | Associacao Cultural e Recreativa Zona Azul | ACRZA | 0 | 0 | 1 | |
10. | Clube de Futebol de Estremoz | CFE | 0 | 0 | 1 | |
12. | Clube Naval da Nazare | CNNZ | 0 | 0 | 0 | |
12. | Clube Desportos Aquaticos da Vidigueira | CDAV | 0 | 0 | 0 | |
12. | Lagoa Academico Clube | LAC | 0 | 0 | 0 | |
12. | Imortal Desportivo Clube | IMORTAL | 0 | 0 | 0 | |
12. | Electrico Futebol Clube | EFC | 0 | 0 | 0 | |
12. | Clube Elvense de Natacao | CEN | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário