1. Randall Bal 80 A.D.N Swim Project 50m Costas (Back) 24.97 - 987
2. Diogo Filipe Carvalho 88 Clube Galitos de Aveiro 200m Estilos (Medley) 2:00.02 - 932
3. Alexandre Escudier Agostinho 86 Portinado 50m Livres (Free) 22.36 - 888
3. Diogo Yabe 80 Brasil 200m Estilos (Medley) 2:01.95 - 888
Femininos:
1. Fabiola Molina 75 Brasil 50m Costas (Back) 28.44 - 954
2. Marieke Guehrer 86 Melbourne Vicentre, Vic 50m Mariposa (Fly) 26.60 - 919
3. Joana Catarina Carvalho 92 Porto/Império Bonança 50m Bruços (Breast) 31.60 - 913
Classificação por (pontos) Equipas :
1. Porto/Império Bonança - FCP 173
2. Amadora CNA - 121
3. Benfica SLB - 82
18. Natação de Faro CNFA 32
21. Portinado PORTIN 29
Masculinos:
1. Diogo Filipe Carvalho (88) POR Clube Galitos de Aveiro 5 de Ouro
2. Randall Bal (80) USA A.D.N Swim Project 2 de Ouro
3. Adriano Miguel Niz (86) POR Individual Norte de Portugal 1 de Ouro e 2 de Prata
8. Alexandre Escudier Agostinho (86) POR Portinado 1 de Ouro
15. Joao Albano Viola (89) POR Portinado 1 de Prata
Femininos:
1. Marieke Guehrer (86) AUS Melbourne Vicentre, Vic 4 de Ouro e 1 prata
2. Fabiola Molina (75) BRA Brasil 2 de Ouro
3. Kimberly Vandenberg (83) USA A.D.N Swim Project 1 de Ouro, 1 de Prata e 1 de Bronze
11. Marta Pereira Abreu (92) POR Clube de Natação Faro 1 de Ouro e 1 de Bronze
Calssificação de medalhas
Classificação | Club | Code | Ouro | Prata | Bronze | |
1. | Futebol Clube do Porto/Imperio Bonanca | FCP | 6 | 5 | 4 | |
2. | Clube Galitos de Aveiro | CGA | 5 | 0 | 0 | |
3. | Melbourne Vicentre, Vic | MEV | 4 | 1 | 0 | |
4. | Clube Natacao da Amadora | CNA | 3 | 5 | 4 | |
5. | A.D.N Swim Project | ADN | 3 | 1 | 1 | |
6. | Grupo Desportivo Natacao V. N. Famalicao | GDNVNF | 2 | 2 | 0 | |
7. | Brasil | BRA | 2 | 1 | 0 | |
8. | Sport Lisboa e Benfica | SLB | 1 | 4 | 2 | |
9. | Clube Desportivo Nacional | CDN | 1 | 2 | 0 | |
Individual Norte de Portugal | INDANP | 1 | 2 | 0 | ||
11. | Clube Fluvial Vilacondense | CFV | 1 | 1 | 2 | |
Clube Naval Setubalense | CNS | 1 | 1 | 2 | ||
13. | Viana Natacao Clube | VNC | 1 | 1 | 0 | |
Portinado - Associacao de Natacao de Portimao | PORTIN | 1 | 1 | 0 | ||
15. | Palmela Desporto EM | PDEM | 1 | 0 | 3 | |
16. | Clube de Natacao Faro | CNFA | 1 | 0 | 1 | |
17. | Gesloures - Gestao de Equip. Sociais, EM | GESL | 1 | 0 | 0 | |
18. | Club Natacion Sabadell | SABADEL | 0 | 2 | 1 | |
19. | Clube Nautico Academico de Coimbra | CNAC | 0 | 1 | 4 | |
20. | Club Natacion Sant Andreu | SANDREU | 0 | 1 | 2 | |
21. | Escola Desportiva de Viana | EDV | 0 | 1 | 1 | |
Ginasio Clube de Vila Real | GCVR | 0 | 1 | 1 | ||
Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | SFUAP | 0 | 1 | 1 | ||
24. | Clube de Natacao do Litoral Alentejano | CNLA | 0 | 1 | 0 | |
25. | Assoc. Desp. Cult. Rec. do Bairro dos Anjos | ADBA | 0 | 0 | 2 | |
26. | Associacao Estamos Juntos | AEJ | 0 | 0 | 1 | |
Clube Futebol Os Belenenses | CFB | 0 | 0 | 1 | ||
Sporting Clube de Portugal | SCP | 0 | 0 | 1 | ||
Vitoria Sport Clube | VSC | 0 | 0 | 1 |
Resultados no ONLINE Viewer
Programa de provas
Start List
Recordes
Multi-Medalhados
Ficheiro de resultados (Lenex)
Estatística de Medalhas
Team Ranking - II Meeting Intern. Cidade de Coimbra/XXI Torn. Intern.Queima das Fitas
Ficheiro de resultados(SDIF)
Medalhados por Prova
Melhor Performance por Pontos
Medalhados por Clube
Recordes Batidos por Provas
Sem comentários:
Enviar um comentário