seguido-se a o LDC em 20º lugar, com 8 medalhas, (0+5+3) e em 31º lugar e sem medalhas, as restantes equipas da ANALG.
Tavira Natação Clube
CCD Trabalhadores C M de Lagos
Associação de Natação de Portimao
Clube de Natação Faro
Clube de Natação de Beja
Imortal Desportivo Clube
Os clubes que representaram o Algarve estiveram em grande destaque neste torneio.
6. - 8. Mar 2009 | Torneio Zonal de Infantis (zona sul) | 25m | Pinhal Novo | POR | 9. Mar 2009 | ||||
6. - 8. Mar 2009 | Torneio Zonal de Infantis (zona norte) | 25m | Cantanhede | POR | 9. Mar 2009 |
Classificação de medalhas
Classificação | Clube | Code | Ouro | Prata | Bronze | |
1. | Sporting Clube de Portugal | SCP | 9 | 8 | 8 | |
2. | Associacao Naval Amorense | ANAM | 6 | 4 | 2 | |
3. | Clube Natacao Olhao | CNOL | 6 | 1 | 4 | |
4. | Clube de Natacao Colegio Vasco da Gama | CNCVG | 5 | 3 | 3 | |
5. | Nautico da Marinha Grande | DNMG | 5 | 1 | 3 | |
6. | Clube Futebol Os Belenenses | CFB | 5 | 0 | 0 | |
7. | Sport Alges e Dafundo | SAD | 4 | 8 | 5 | |
8. | Clube de Natacao de Alcobaca | CNAL | 3 | 4 | 3 | |
9. | A.H. Bombeiros Voluntarios Caldas Rainha | AHBVCR | 3 | 4 | 0 | |
10. | Clube Natacao da Amadora | CNA | 3 | 0 | 3 | |
11. | Clube Desp. R. Assoc Benef. Pop. de Gouveia | ABPG | 2 | 3 | 1 | |
12. | Sport Lisboa e Benfica | SLB | 2 | 2 | 0 | |
13. | Clube de Natacao de Torres Novas | CNTN | 2 | 1 | 5 | |
14. | Soc. Filarm. Uniao Artistica Piedense | SFUAP | 1 | 5 | 5 | |
15. | Colegio Integrado Monte Maior | CIMM | 1 | 1 | 2 | |
16. | Individual Santarem | INDADS | 1 | 0 | 1 | |
Associacao 20 Quilometros de Almeirim | AVQA | 1 | 0 | 1 | ||
18. | Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do Municipio de Salv | CCDSM | 1 | 0 | 0 | |
Clube Act Fisica dos Bombeiros de Ponta Delgada | CAFBPD | 1 | 0 | 0 | ||
20. | Louletano Desportos Clube | LDC | 0 | 5 | 3 | |
21. | Clube Naval Setubalense | CNS | 0 | 3 | 3 | |
22. | Clube Naval do Funchal | CNF | 0 | 2 | 2 | |
23. | Electrico Futebol Clube | EFC | 0 | 1 | 1 | |
Clube Natacao de Rio Maior | CNRM | 0 | 1 | 1 | ||
25. | Benedita Sport Club Natacao | BSCN | 0 | 1 | 0 | |
Assoc. Bombeiros Voluntarios Estoris | ABVE | 0 | 1 | 0 | ||
Clube Monteges E.M. | CMEM | 0 | 1 | 0 | ||
28. | Assoc. de Solidariedade Academico de Leiria | ASAL | 0 | 0 | 1 | |
Clube Desportivo Nacional | CDN | 0 | 0 | 1 | ||
Gesloures - Gestao de Equip. Sociais, EM | GESL | 0 | 0 | 1 | ||
31. | Academia Instrucao Rec. Familiar Almadense | AIRFA | 0 | 0 | 0 | |
Nucleo Sportinguista Ilha Terceira | NSIT | 0 | 0 | 0 | ||
Tavira Natacao Clube | TNC | 0 | 0 | 0 | ||
BUZIOS - Associacao Nadadores Salvadores de Coruche | BUZIOS | 0 | 0 | 0 | ||
CCD Trabalhadores C M de Lagos/Multi | CCDCML | 0 | 0 | 0 | ||
Nucleo Desporto Amador de Pombal | NDAP | 0 | 0 | 0 | ||
Centro Cult. Desp. Estrelas S. Joao de Brito | ESJB | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Lisnave | CL | 0 | 0 | 0 | ||
Associacao Cultural e Recreativa Zona Azul | ACRZA | 0 | 0 | 0 | ||
Aminata - Evora Clube de Natacao | AMINAT | 0 | 0 | 0 | ||
Alhandra Sporting Club | ASC | 0 | 0 | 0 | ||
Scalabisport - Gestao de Equip e Actividades Desp E.M. | SCALAB | 0 | 0 | 0 | ||
Portinado - Associacao de Natacao de Portimao | PORTIN | 0 | 0 | 0 | ||
Palmela Desporto E.M. | PDEM | 0 | 0 | 0 | ||
Assoc. Ed. Fisica Desp. Torres Vedras | AEFDTV | 0 | 0 | 0 | ||
Centro Social Padres Redentoristas | CSPR | 0 | 0 | 0 | ||
Club Sport Maritimo | CSM | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Naval de Ponta Delgada | CNPD | 0 | 0 | 0 | ||
Escola Municipal de Desporto de Setubal | EMDS | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Desportos Aquaticos da Vidigueira | CDAV | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Elvense de Natacao | CEN | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Lazer Aventura e Competicao | CLAC | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Natacao do Tejo | CNTEJO | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao Faro | CNFA | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao do Litoral Alentejano | CNLA | 0 | 0 | 0 | ||
Clube Atletico do Montijo | CAM | 0 | 0 | 0 | ||
Sociedade de Instrucao e Recreio "Os Pimpoes" | PIMP | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Futebol de Estremoz | CFE | 0 | 0 | 0 | ||
Industrial Desportivo Vieirense | IDV | 0 | 0 | 0 | ||
Clube de Natacao de Beja | CNBE | 0 | 0 | 0 | ||
Imortal Desportivo Clube | IDC | 0 | 0 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário