Tempo FINA'08
1º Isabel Pinto Abreu 96 Clube Futebol Os Belenenses 2:09.50 200L 683
2º Nathan Keith Theodoris 95 Louletano/Habipro 1:56.68 200L 677
3º Nathan Keith Theodoris 95 Louletano/Habipro 4:08.67 400L 672
4º Isabel Pinto Abreu 96 Clube Futebol Os Belenenses 5:13.02 400E 635
5º Isabel Pinto Abreu 96 Clube Futebol Os Belenenses 4:39.73 400L 631
6º Isabel Pinto Abreu 96 Clube Futebol Os Belenenses 1:01.29 100L 626
7º Ines Alexandra Paiva 96 Sport Algés e Dafundo 2:13.96 200L 617
8º João Duarte Santos 95 Clube Natação Olhão 2:00.69 200L 612
9º Rita Fernandes Leitao 96 Benfica 1:16.70 100B 607
10º Nathan Keith Theodoris 95 Louletano/Habipro 2:11.67 200M 605
11º Isabel Pinto Abreu 96 Clube Futebol Os Belenenses 9:41.49 800L 604
12º Ines Alexandra Paiva 96 Sport Algés e Dafundo 1:02.02 100L 604
13º Nathan Keith Theodoris 95 Louletano/Habipro 17:07.96 1500L 600
14º Ines Alexandra Paiva 96 Sport Algés e Dafundo 2:32.34 200E 596
15º Ines Camacho Fernandes 97 Sporting Clube de Portugal 1:02.47 100L 591
16º Nathan Keith Theodoris 95 Louletano/Habipro 4:49.65 400E 589
17º João Duarte Santos 95 Clube Natação Olhão 4:19.82 400L 589
18º Rita Fernandes Leitao 96 Benfica 2:46.63 200B 587
19º Ines Alexandra Paiva 96 Sport Algés e Dafundo 5:21.80 400E 584
20º Ana Marta Miranda 96 União Piedense 5:21.81 400E 584
21º Afonso Lopes dos Santos 95 Bombeiros Caldas da Rainha 2:02.75 200L 582
22º Ana Marta Miranda 96 União Piedense 2:33.91 200E 578
23º Sara Cristiana Valente 96 Clube de Natação de Alcobaça 2:33.96 200E 577
24º Sara Cristiana Valente 96 Clube de Natação de Alcobaça 5:23.43 400E 576
25º Afonso Lopes dos Santos 95 Bombeiros Caldas da Rainha 55.82 100L 576
26º Filipa Vilas Ruivo 97 Náutico da Marinha Grande 9:53.09 800L 569
27º Rita Fernandes Leitao 96 Benfica 2:34.73 200E 569
28º Afonso Lopes dos Santos 95 Bombeiros Caldas da Rainha 2:17.67 200E 566
29º Filipa Vilas Ruivo 97 Náutico da Marinha Grande 5:25.40 400E 565
30º Diogo Antonio Lopes 95 Torres Novas 2:04.38 200L 559
31º Filipa Vilas Ruivo 97 Náutico da Marinha Grande 4:51.33 400L 558
32º Ines Alexandra Paiva 96 Sport Algés e Dafundo 1:08.54 100M 557
33º Afonso Lopes dos Santos 95 Bombeiros Caldas da Rainha 4:55.43 400E 555
34º João Duarte Santos 95 Clube Natação Olhão 56.51 100L 555
35º Sasha Penelope Theodoris 96 Louletano/Habipro 1:10.04 100C 553
36º Rafaela Marques Bodião 96 Clube Natação Olhão 2:30.90 200C 550
37º Rafaela Marques Bodião 96 Clube Natação Olhão 1:10.24 100C 549
38º Joana Dias Santos 96 União Piedense 2:50.41 200B 549
39º Rafaela Marques Bodião 96 Clube Natação Olhão 2:19.56 200L 546
40º Carla Rosario Palma 96 Clube de Natação de Alcobaça 2:19.57 200L 546
Sem comentários:
Enviar um comentário