
Melhores performances (Fem. e Masc.)
Catia Raquel Martinheira 95 LDC 800L 9:28.65 618p
Miguel Duarte Nascimento95 Portinado 200C 2:06.68 587p (Recorde Regional Junior)
Resultados (24 e 25 de Fevereiro)
Caderno de Provas (Final)
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | Aminata | 9 | 7 | 2 | 0 | 150 | 88 | 62 | 23 |
2º | Lousada | 9 | 5 | 3 | 1 | 120 | 82 | 38 | 18 |
3º | CNAC | 9 | 5 | 2 | 2 | 119 | 85 | 34 | 17 |
4º | Gondomar | 9 | 5 | 0 | 4 | 119 | 103 | 16 | 15 |
5º | Talaíde/Pequimil | 9 | 4 | 1 | 4 | 106 | 107 | -1 | 13 |
6º | Gespaços | 9 | 3 | 0 | 6 | 89 | 105 | -16 | 9 |
7º | Técnico | 9 | 2 | 0 | 7 | 99 | 120 | -21 | 6 |
8º | SC Espinho | 9 | 1 | 0 | 8 | 58 | 170 | -112 | 3 |
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | Paredes/R.Móveis | 13 | 11 | 0 | 2 | 182 | 128 | 54 | 33 |
2º | Salgueiros | 13 | 10 | 1 | 2 | 211 | 113 | 98 | 31 |
3º | Portinado | 13 | 10 | 1 | 2 | 224 | 130 | 94 | 31 |
4º | Fluvial | 13 | 9 | 0 | 4 | 149 | 136 | 13 | 27 |
5º | Vitória SC | 13 | 7 | 1 | 5 | 152 | 148 | 4 | 22 |
6º | Amadora | 13 | 6 | 0 | 7 | 141 | 132 | 9 | 18 |
7º | Sporting | 13 | 4 | 0 | 9 | 128 | 154 | -26 | 12 |
8º | CDUP/ Liberty | 13 | 3 | 0 | 10 | 122 | 161 | -39 | 9 |
9º | CN Povoense | 13 | 2 | 0 | 11 | 112 | 239 | -127 | 6 |
10º | Algés | 13 | 1 | 1 | 11 | 103 | 183 | -80 | 4 |
![]() |
Rui Moreira |
CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
1º | Salgueiros | 11 | 9 | 1 | 1 | 173 | 95 | 78 | 28 |
2º | Portinado | 11 | 9 | 1 | 1 | 202 | 112 | 90 | 28 |
3º | Paredes/ Rota dos Móveis | 11 | 9 | 0 | 2 | 155 | 115 | 40 | 27 |
4º | Fluvial | 11 | 7 | 0 | 4 | 120 | 117 | 3 | 21 |
5º | Vitória SC | 11 | 5 | 1 | 5 | 119 | 124 | -5 | 16 |
6º | Amadora | 11 | 5 | 0 | 6 | 119 | 106 | 13 | 15 |
7º | Sporting | 11 | 4 | 0 | 7 | 109 | 130 | -21 | 12 |
8º | CDUP/Liberty | 11 | 2 | 0 | 9 | 106 | 145 | -39 | 6 |
9º | CN Povoense | 11 | 2 | 0 | 9 | 96 | 194 | -98 | 6 |
10º | Algés | 11 | 1 | 1 | 9 | 87 | 148 | -61 | 4 |