Resultados
A melhor performance dos nadadores algarvios do Campeonato Nacional de Juniores e Seniores, foi para o Miguel Nascimento da Portinado nos 100 metros Estilos com o tempo de 55.14 e 777 pontos. Em femininos a melhor foi Cátia Martinheira do Louletano DC nos 100 metros Costas com o tempo de 1:02.78 e 680 pontos.
Nadadoras medalhados
Louletano DC / Loule Concelho
Ouro nos 50m Costas (29.37) Cátia Raquel Martinheira
Ouro nos 200m Costas (2:13.11) Cátia Raquel Martinheira
Prata nos 100m Costas (1:02.78) Cátia Raquel Martinheira
Portinado
Ouro nos 50m Livres (26.87) a Jessica Sousa Brito
Ouro nos 4 x 50m Livres (1:49.17) Femininos Juniores Portinado
(Jessica Sousa Brito + Joana Varela Joaquim + Maria Morgado Franco + Maria Rachadell Pereira)
Prata nos 4 x 100m Estilos (4:32.95) Femininos Juniores Portinado
(Jessica Sousa Brito + Joana Varela Joaquim + Maria Morgado Franco + Maria Rachadell Pereira)
Bronze nos 4 x 100m Livres (4:04.53) Femininos Juniores Portinado
Nadadores medalhados
Portinado
Ouro nos 50m Livres Alexandre Escudier Agostinho 22.20
Prata nos 100m Livres Miguel Duarte Nascimento 48.93
Prata nos 100m Mariposa Miguel Duarte Nascimento 52.96
Prata nos 200m Estilos Miguel Duarte Nascimento 1:59.65
Bronze nos 50m Livres Miguel Galeao Lopes 23.65
Bronze nos 100m Livres Miguel Galeao Lopes 52.03
Bronze nos 100m Costas Miguel Duarte Nascimento 54.45
Bronze nos100m Estilos Miguel Duarte Nascimento 55.14
1. Jessica Brito 97 Portinado 50L 26.87 - 647p (Ouro)
1. Portinado -JUN 4x50L 1:49.17 - 623p (Ouro)
2. Portinado-JUN 4x100E 4:32.95 - 564p (Prata)
3. Portinado -JUN 4x100L 4:04.53 - 617p (Bronze)
4. Maria Pereira 98 Portinado 50B 34.63 - 575p
Ouro nos 50m Costas (29.37) Cátia Raquel Martinheira
Ouro nos 200m Costas (2:13.11) Cátia Raquel Martinheira
Prata nos 100m Costas (1:02.78) Cátia Raquel Martinheira
Portinado
Ouro nos 50m Livres (26.87) a Jessica Sousa Brito
Ouro nos 4 x 50m Livres (1:49.17) Femininos Juniores Portinado
(Jessica Sousa Brito + Joana Varela Joaquim + Maria Morgado Franco + Maria Rachadell Pereira)
Prata nos 4 x 100m Estilos (4:32.95) Femininos Juniores Portinado
(Jessica Sousa Brito + Joana Varela Joaquim + Maria Morgado Franco + Maria Rachadell Pereira)
Bronze nos 4 x 100m Livres (4:04.53) Femininos Juniores Portinado
(Jessica Sousa Brito + Joana Varela Joaquim + Maria Morgado Franco + Maria Rachadell Pereira)
Portinado
Ouro nos 50m Livres Alexandre Escudier Agostinho 22.20
Prata nos 100m Livres Miguel Duarte Nascimento 48.93
Prata nos 100m Mariposa Miguel Duarte Nascimento 52.96
Prata nos 200m Estilos Miguel Duarte Nascimento 1:59.65
Bronze nos 50m Livres Miguel Galeao Lopes 23.65
Bronze nos 100m Livres Miguel Galeao Lopes 52.03
Bronze nos 100m Costas Miguel Duarte Nascimento 54.45
Bronze nos100m Estilos Miguel Duarte Nascimento 55.14
Resultados Femininos
Juniores1. Jessica Brito 97 Portinado 50L 26.87 - 647p (Ouro)
1. Portinado -JUN 4x50L 1:49.17 - 623p (Ouro)
2. Portinado-JUN 4x100E 4:32.95 - 564p (Prata)
3. Portinado -JUN 4x100L 4:04.53 - 617p (Bronze)
4. Maria Pereira 98 Portinado 50B 34.63 - 575p
5. Maria Pereira 98 Portinado 50L 27.61 - 597p
5. Jessica Brito 97 Portinado 50C 30.69 - 587p
5. Catarina Sequeira 98 Armacenenses 50B 34.74 - 569p
7. Maria Franco 98 Portinado 100L 59.79 - 620p
9. Maria Pereira 98 Portinado 100B 1:17.16 - 536p
10. Maria Franco 98 Portinado 50C 31.44 - 546p
11. Maria Franco 98 Portinado 200C 2:28.81 - 524p
12. Ana Costa 98 Beja 100C 1:07.57 - 546p
13. Inês Ferreira 97 Louletano DC 50B 35.66 - 526p
14. Ana Costa 98 Beja 50C 31.62 - 536p
14. Catarina Sequeira 98 Armacenenses 200B 2:52.53 - 474p
1. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 50C 29.37 - 670p (Ouro)
2. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 100C 1:02.78 - 680p (Prata)
4. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 100E 1:05.69 - 679p
5. Jessica Brito 97 Portinado 50C 30.69 - 587p
5. Catarina Sequeira 98 Armacenenses 50B 34.74 - 569p
7. Maria Franco 98 Portinado 100L 59.79 - 620p
9. Maria Pereira 98 Portinado 100B 1:17.16 - 536p
10. Maria Franco 98 Portinado 50C 31.44 - 546p
11. Maria Franco 98 Portinado 200C 2:28.81 - 524p
12. Ana Costa 98 Beja 100C 1:07.57 - 546p
13. Inês Ferreira 97 Louletano DC 50B 35.66 - 526p
14. Ana Costa 98 Beja 50C 31.62 - 536p
14. Catarina Sequeira 98 Armacenenses 200B 2:52.53 - 474p
15. Jessica Brito 97 Portinado 100C 1:07.80 - 540p
19. Maria Franco 98 Portinado 100C 1:09.12 - 510p
DSQ Portinado-JUN 4x50E - Rendição antecipada da 4 nadadora - SW 10.11
Seniores
1. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 200C 2:13.11 - 733p (Ouro)1. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 50C 29.37 - 670p (Ouro)
2. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 100C 1:02.78 - 680p (Prata)
4. Cátia Martinheira 95 Louletano DC 100E 1:05.69 - 679p
4. Carolina Lopes 96 Louletano DC 100C 1:04.30 - 633p
11. Carolina Lopes 96 Louletano DC 50L 27.30 - 617p
DSQ Carolina Lopes 96 Louletano DC 50C - Falsa partida
Juniores
3. Miguel Lopes 96 Portinado 50L 23.65 - 632p (Bronze)
3. Miguel Lopes 96 Portinado 100L 52.03 - 644p (Bronze)
7. Miguel Lopes 96 Portinado 50C 27.32 - 566p
10. Louletano DC -JUN 4x100E 4:07.06 - 523p
11. Miguel Lopes 96 Portinado 100C 59.30 - 562p
11. Miguel Lopes 96 Portinado 100C 59.30 - 562p
12. Louletano DC JUN 4x50E 1:53.64 - 527p
13. Miguel Lopes 96 Portinado 200C 2:09.43 - 551p
17. André Gonçalves 97 CN Olhão 1500L 17:12.44 - 558p
17. Louletano DC - JUN 4x50L 1:42.91 - 483p
DSQ Carolina Lopes 96 Louletano DC 50C - Falsa partida
Resultados Masculinos
3. Miguel Lopes 96 Portinado 50L 23.65 - 632p (Bronze)
3. Miguel Lopes 96 Portinado 100L 52.03 - 644p (Bronze)
7. Miguel Lopes 96 Portinado 50C 27.32 - 566p
10. Louletano DC -JUN 4x100E 4:07.06 - 523p
11. Miguel Lopes 96 Portinado 100C 59.30 - 562p
11. Miguel Lopes 96 Portinado 100C 59.30 - 562p
12. Louletano DC JUN 4x50E 1:53.64 - 527p
13. Miguel Lopes 96 Portinado 200C 2:09.43 - 551p
17. André Gonçalves 97 CN Olhão 1500L 17:12.44 - 558p
17. Louletano DC - JUN 4x50L 1:42.91 - 483p
27. Miguel Lopes 96 Portinado 200E 2:25.86 - 424p
Seniores
1. Alexandre Agostinho 86 Portinado 50L 22.20 - 764p (Ouro)
2. Miguel Nascimento 95 Portinado 100L 48.93 - 774p (Prata)
2. Miguel Nascimento 95 Portinado 200M 1:59.65 - 769p (Prata)
2. Miguel Nascimento 95 Portinado 100M 52.96 - 767p (Prata)
3. Miguel Nascimento 95 Portinado 100E 55.14 - 777p (Bronze)
2. Miguel Nascimento 95 Portinado 200M 1:59.65 - 769p (Prata)
2. Miguel Nascimento 95 Portinado 100M 52.96 - 767p (Prata)
3. Miguel Nascimento 95 Portinado 100E 55.14 - 777p (Bronze)
3. Miguel Nascimento 95 Portinado 100C 54.45 - 726p (Bronze)
4. Miguel Nascimento 95 Portinado 200M 2:00.74 - 737p
4. Alexandre Agostinho 86 Portinado 100L 49.99 - 726p
9. Flávio Barbara 95 Armacenenses 50L 23.62 - 634p
12. Alexandre Agostinho 86 Portinado 100M 56.67 - 626p
4. Miguel Nascimento 95 Portinado 200M 2:00.74 - 737p
4. Alexandre Agostinho 86 Portinado 100L 49.99 - 726p
9. Flávio Barbara 95 Armacenenses 50L 23.62 - 634p
12. Alexandre Agostinho 86 Portinado 100M 56.67 - 626p
Sem comentários:
Enviar um comentário