A lista de melhores marcadores é liderada por Pedro Sousa, do Salgueiros, com 79 golos, seguido de Rui Moreira (Portinado) com 76, e de António Cerqueira (Paredes/RM), com 61.
Classificação/Resultados/Marcadores/Campeonato
| CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
| 1º | Salgueiros | 15 | 12 | 1 | 2 | 233 | 128 | 105 | 37 |
| 2º | Portinado | 15 | 12 | 1 | 2 | 239 | 135 | 104 | 37 |
| 3º | Paredes/Móveis | 15 | 12 | 0 | 3 | 225 | 153 | 72 | 36 |
| 4º | Fluvial | 15 | 10 | 0 | 5 | 171 | 153 | 18 | 30 |
| 5º | Vitória SC | 15 | 7 | 1 | 7 | 169 | 175 | -6 | 22 |
| 6º | Amadora | 15 | 7 | 0 | 8 | 163 | 151 | 12 | 21 |
| 7º | Sporting | 15 | 6 | 0 | 9 | 151 | 166 | -15 | 18 |
| 8º | CDUP/ Liberty | 15 | 4 | 0 | 11 | 137 | 184 | -47 | 12 |
| 9º | CN Povoense | 15 | 2 | 0 | 13 | 124 | 268 | -144 | 6 |
| 10º | Algés | 15 | 1 | 1 | 13 | 116 | 205 | -89 | 4 |

Sem comentários:
Enviar um comentário