Época 2010 / 2011
Datas | Competição | Local | |
Outubro | 16 | Categorias Torneio Abertura | Silves |
17 | Torneio Abertura Cadetes | Silves | |
23 e 24 | Provas de Preparação Categorias | Olhão | |
30 | Torneio Imortal | Albufeira | |
Novembro | 6 e 7 | Provas de Preparação Categorias e Clubes Campeonato Nacional Fase de Qualificação 4 ª Divisão | Albufeira e Ponte da Barca |
13 e 14 | Torneio Regional de Cadetes Velocidade | Lagos | |
20 e 21 | Campeonatos Regionais Absolutos | Quarteira | |
25 a 28 | Campeonatos da Europa (Piscina Curta) | Holanda | |
Dezembro | 4 e 5 | Campeonatos Nacionais Clubes (1 ª e 2 ª divisoes) | Felgueiras |
10 a 12 | Campeonatos Nacionais Absolutos (Piscina Curta) | Guarda | |
11 e 12 | Torneio Regional de Fundo | Tavira | |
15 a 19 | Campeonatos de Mundo (piscina curta,) | Dubai | |
18 e 19 | Campeonatos Nacionais de Clubes 3 ª e 4 ª divisoes | Caldas da Rainha | |
Janeiro | 8 e 9 | Torneio Regional de Velocidade Categorias | Olhão |
15 | Preparação Provas Cadetes | Lagoa | |
29 a 30 | Open de Inverno - Masters | Campo Maior | |
Fevereiro | 5 e 6 | Meeting da Póvoa do Varzim | Póvoa |
12 e 13 | Meeting do Estoril | Estoril | |
12 | Preparação Provas Cadetes | Portimão | |
18 e 20 | Reuniao de Lisboa | Lisboa | |
19 e 20 | Campeonato Regional de Categorias (1 ª parte) | Albufeira | |
26 e 27 | Campeonato Regional de Categorias (2 ª parte) | Albufeira | |
Março | 11 a 13 | Zonal de Infantis | Sines |
19 | Preparação Provas Cadetes | Faro | |
18 a 20 | Open de Lisboa | Lisboa | |
25 a 27 | Campeonatos Nacionais de Juvenis | Jamor | |
Abril | 1 a 3 | Campeonatos Nacionais Juniores e Seniores | Rio Maior |
9 e 10 | Torneio Regional de Cadetes | Lagoa | |
16 e 17 | Grande Prémio de Loulé | Quarteira | |
Maio | 7 | Torneio Aniverário C. N. Faro | Faro |
14 e 15 | Torneio Nadador Completo Absolutos | Lagos | |
21 e 22 | Regional de Clubes | Silves | |
28 e 29 | Torneio Nadador Completo Cadetes | Portimão | |
Junho | 11 | Preparação Cadetes | Loulé |
18 | Provas de Cadetes | Quarteira | |
25 e 26 | Torneio de Faro | Faro | |
Julho | 2 e 3 | Campeonato Regional de Infantis e Absolutos - 1 ª fase | Faro |
9 e 10 | Campeonato Regional de Infantis e Absolutos - 2 ª fase | Loulé | |
16 e 17 | Torneio Regional de Cadetes | Olhão | |
18 a 24 | Campeonatos do Mundo (piscina longa) | Xangai | |
22 a 23 | Campeonatos Nacionais de Infantis | Loulé | |
Agosto | 4 a 7 | Campeonatos Nacionais Absolutos | Famalicão |
Sem comentários:
Enviar um comentário