Realizou-se nos dias 29/30 de Junho e 1 de Julho, nas Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz (p50m) a 14ª edição do Campeonato Nacional Master 2012, com a participação de 355 nadadores (232 masculinos e 123 femininos) em representação de 41 clubes.
Resultados
Resultados (pdf)
Destaque para os 62 recordes nacionais obtidos, 46 masculinos e 16 femininos.
Recordes batidos
Por equipas o grande vencedor foi a AAC vencendo a classificação masculina e feminina. (
Classificações por Equipas)
Classificação por Equipas (
Geral)
1. Académica de Coimbra (AAC) 1856p
2. Leixões (LSC) 1104p
3. Algés (SAD) 877p
10. Portinado (PORTIN) 254p
19. O2-Portimão (O2ADCP) 131p
29. CCD Lagos (CCDCML) 37p
36. Natação de Faro (CNFA) 18p
Classificação por Equipas (
Masculinos)
1. Académica de Coimbra (AAC) 828p
2. Algés (SAD) 731p
3. Leixões (LSC) 460p
8. Portinado (PORTIN) 180p
19. O2-Portimão (O2ADCP) 64P
Classificação por Equipas
(Femininos:)
1. Académica de Coimbra (AAC) 986P
2. Leixões (LSC) 616P
3. Natação da Maia (CNMAIA) 233P
13. Portinado (PORTIN) 70P
15. O2-Portimão (O2ADCP) 49P
18. CCD Lagos (CCDCML) 37P
23. Natação de Faro (CNFA) 18P
Os nadadores algarvios conquistaram 29 medalhas (5 Ouro+10 Prata+14 Bronze)
Os medalhados Masculino:
1º António Costa Raposo 58 Portinado 800L 12:49.95 399p (Esc. D)
1º Paulo Alexandre Sousa 72 O2-Portimão 200C 3:04.19 398p (Esc..D)
1º José Salvador Faustino 68 Portinado 200M 3:49.90 182p (Esc. D)
2º António Costa Raposo 58 Portinado 200C 3:34.77 333p (Esc. F)
2º Paulo Alexandre Sousa 72 O2-Portimão 200E 2:56.73 459p (Esc. D)
2º Paulo Alexandre Sousa 72 O2-Portimão 400E 6:19.76 461p (Esc. D)
2º Paulo Alexandre Sousa 72 O2-Portimão 800L 11:46.95 392p (Esc..D)
2º António Costa Raposo 58 Portinado 200L 2:55.28 356p (Esc. F)
2º Paulo Alexandre Sousa 72 O2-Portimão 50C 40.60 328p (Esc. D)
2º Walter Emunds 52 Portinado 50C 54.96 225p (Esc. H)
2º Walter Emunds 52 Portinado 200C 4:49.19 175p (Esc. H)
3º Carlos Granadeiro Dias 81 Portinado 100M 1:10.77 488p (Esc. B)
3º Carlos Granadeiro Dias 81 Portinado 100C 1:13.71 454p (Esc. D)
3º Carlos Granadeiro Dias 81 Portinado 50C 34.03 451p (Esc. B)
3º Carlos Granadeiro Dias 81 Portinado 200C 2:48.26 424p (Esc. B)
3º Paulo Alexandre Sousa 72 O2-Portimão 400L 5:35.89 418p (Esc..D)
3º José Salvador Faustino 68 Portinado 100M 1:32.21 257p (Esc. D)
3º Walter Emunds 52 Portinado 100C 2:10.89 177p (Esc. H)
3º Walter Emunds 52 Portinado 50M 58.38 140p (Esc. H)
3º Portinado-Cat. 4 Portinado 4x50E 3:06.94 (Cat. 4)
Os medalhados Femininos:
1º Elena Alarcon Gamonal 61 Natação de Faro 50M 34.35 885p (Esc. F)
1º Elena Alarcon Gamonal 61 Natacao de Faro 100L 1:08.77 845p (Esc. F)
2º Helena Isabel Ribeiro 74 Portinado 200B 4:30.65 208p (Esc. C)
2º Ana Filipa Santos 77 O2-Portimão 400L 8:29.13 145p (Esc. C)
3º Helena Isabel Ribeiro 74 Portinado 50B 54.57 230p (Esc. C)
3º Ana Filipa Santos 77 O2-Portimão 100B 2:17.52 156p (Esc. C)
3º Ana Filipa Santos 77 O2-Portimão 200L 4:02.42 139p (Esc. C)
3º Maria Natália Pereira 58 O2-Portimao 200L 4:36.77 138p (Esc. F)
3º Portinado-Cat. 3 Portinado 4x50L 2:58.96 (Cat.3)
Start
List
Estatística de
Inscrições
Reportagem AN "Start List do 14.º Campeonato Nacional de Masters"