![]() |
| Taça Algarve de natação |
Os 3 primeiros classificação na geral após seis provas realizadas:
1º LDC - 34229p
2º Portinado - 34146p
3º CN Beja - 27153p
![]() |
| Taça Algarve de natação |
CN Povoense, 8 – Portinado, 21| CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR MASCULINO – 1.ª DIVISÃO – CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
| 1º | Portinado | 10 | 9 | 1 | 0 | 191 | 97 | 94 | 28 |
| 2º | Salgueiros | 10 | 8 | 1 | 1 | 158 | 84 | 74 | 25 |
| 3º | Paredes | 10 | 8 | 0 | 2 | 137 | 110 | 27 | 24 |
| 4º | Fluvial | 10 | 6 | 0 | 4 | 108 | 106 | 2 | 18 |
| 5º | Vitória | 10 | 5 | 1 | 4 | 108 | 112 | -4 | 16 |
| 6º | Sporting | 10 | 4 | 0 | 6 | 104 | 113 | -9 | 12 |
| 7º | Amadora | 10 | 4 | 0 | 6 | 101 | 98 | 3 | 12 |
| 8º | CDUP | 10 | 2 | 0 | 8 | 98 | 135 | -37 | 6 |
| 9º | Algés | 10 | 1 | 1 | 8 | 79 | 130 | -51 | 4 |
| 10º | Povoense | 10 | 1 | 0 | 9 | 87 | 186 | -99 | 3 |
| CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR FEMININO – CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
| 1º | SALGUEIROS | 6 | 6 | 0 | 0 | 86 | 40 | 46 | 18 |
| 2º | AMADORA | 5 | 3 | 1 | 1 | 78 | 33 | 45 | 10 |
| 3º | FLUVIAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 71 | 41 | 30 | 9 |
| 4º | GONDOMAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 34 | 20 | 7 |
| 5º | SELEÇÃO SUB 19 * | 6 | 2 | 0 | 4 | 51 | 59 | -8 | 6 |
| 6º | ARSENAL 72 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 139 | -131 | 0 |
| * Extra competição | |||||||||
| CAMPEONATO NACIONAL SÉNIOR MASCULINO – 2.ª DIVISÃO – CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLASS. | CLUBE | J | V | E | D | GM | GS | GA | PONTOS |
| 1º | Gondomar | 6 | 5 | 0 | 1 | 87 | 60 | 27 | 15 |
| 2º | Aminata | 6 | 4 | 2 | 0 | 96 | 58 | 38 | 14 |
| 3º | Lousada | 6 | 3 | 2 | 1 | 84 | 53 | 31 | 11 |
| 4º | CNAC | 6 | 3 | 2 | 1 | 72 | 61 | 11 | 11 |
| 5º | Gespaços | 6 | 3 | 0 | 3 | 63 | 63 | 0 | 9 |
| 6º | Talaíde/Pequimil | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 75 | -8 | 6 |
| 7º | Técnico | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 74 | -9 | 3 |
| 8º | SC Espinho | 6 | 0 | 0 | 6 | 28 | 118 | -90 | 0 |
Decorreu no passado dia 7 de Janeiro, nas Piscinas Municipais Carlos Manafaia, em Sines (p25m) o II Torneio Masters do Litoral Alentejano O Clube de Natação Litoral Alentejano (CNLA) organizou com a parceria da ANDS e ANALENTEJO e contou com o apoio da C. M. Sines. Estiveram presentes 57 nadadores em representação de 9 Clubes.
Realizou-se no fim de semana (7 e 8 de Janeiro) em Tavira o Torneio Regional de Velocidade para Infantis, Juvenis e Absolutos. Estiveram presentes 257 nadadores em representação de 11 clubes.
Diogo Carvalho é o Nadador do mês de Dezembro, depois da excelente prestação no 15.º Campeonato da Europa de piscina curta em Szczecin (Polónia), no qual se tornou no segundo nadador português a atingir quatro finais no mesmo Europeu e a qualificar-se para finais pelo quinto evento consecutivo.
Foram convocados para o estágio que decorre entre 27 e 30 de Dezembro em Montemor-o-Velho e 2 e 7 de Janeiro em Rio Maior, os seguintes nadadores Algarvios: Cátia Martinheira (LDC), Alexandre Agostinho (Portinado) e mais 13 nadadores.| Alex Agostinho | PORTINADO | Ana Rodrigues | AEJ |
| Alexis Santos | SCP | Angélica André | LSC |
| Diogo Carvalho | CGA | Cátia Martinheira | LDC |
| Duarte Mourão | CNA | Marta Marinho | FCP |
| Gustavo Santa | SCP | Nádia Vieira | GESLOURES |
| Luis Vaz | GDNVNF | Sara Oliveira | FCP |
| Simão Morgado | CNA | Victoria Kaminskaya | PIMPÕES |
| TiagoVenâncio | CNS |

O Sporting Clube de Portugal foi a grande equipa desta competição o Campeonato Nacional de Clubes da 1.º Divisão, sagrou-se pela 1ª vez campeão masculino e obteve o 2º lugar em femininos, também obteve todos os recordes nacionais estabelecidos no Campeonato Nacional de Clubes (Mealhada). Os recordes fora alcançados por Inês Fernandes e Alexis Santos.
Realizou-se no fim de semana (17 e 18 Dezembro) nas Piscinas Municipais da Mealhada (p25m), os Campeonatos Nacionais de Clubes da 1ª/2ª divisões em piscina curta e incluiu as 16 provas olímpicas (masculinas e femininas).| |